Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1010150231000 - ADERALDO FERREIRA DA COSTA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: ***000.001-**
Tributo: DÍVIDA ATIVA IMOBILIÁRIA

DÍVIDA ATIVA IMOBILIÁRIA

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
0 2023 1 0,00 0,00 0,00 0,00 127,61 INSCRITO
0 2023 1 0,00 0,00 0,00 0,00 94,72 INSCRITO
0 2023 1 0,00 0,00 0,00 0,00 157,07 INSCRITO
0 2023 1 0,00 0,00 0,00 0,00 141,37 INSCRITO
0 2023 1 0,00 0,00 0,00 0,00 198,81 INSCRITO
0 2023 1 0,00 0,00 0,00 0,00 131,97 INSCRITO
0 2023 1 0,00 0,00 0,00 0,00 71,55 INSCRITO
0 2023 1 0,00 0,00 0,00 0,00 133,96 INSCRITO
0 2023 1 0,00 0,00 0,00 0,00 69,34 INSCRITO
0 2023 1 0,00 0,00 0,00 0,00 30,64 INSCRITO
0 2023 1 0,00 0,00 0,00 0,00 9,69 INSCRITO
0 2023 1 0,00 0,00 0,00 0,00 343,07 INSCRITO
0 2023 1 11,29 1,08 0,00 0,00 12,51 INSCRITO
0 2023 1 0,00 0,00 0,00 0,00 182,37 INSCRITO
0 2023 1 0,00 0,00 0,00 0,00 122,66 INSCRITO
0 2023 1 0,00 0,00 0,00 0,00 204,96 INSCRITO
0 2023 1 0,00 0,00 0,00 0,00 222,37 INSCRITO
0 2023 1 0,00 0,00 0,00 0,00 136,83 INSCRITO
0 2023 1 0,00 0,00 0,00 0,00 30,64 INSCRITO
0 2023 1 0,00 0,00 0,00 0,00 102,19 INSCRITO
0 2023 1 71,81 20,35 21,79 5,75 119,70 INSCRITO
0 2023 1 0,00 0,00 0,00 0,00 145,65 INSCRITO
0 2023 1 0,00 0,00 0,00 0,00 102,04 INSCRITO
0 2023 1 18,64 0,19 1,79 0,05 20,67 INSCRITO
0 2023 1 30,70 0,31 2,95 0,09 34,05 INSCRITO
0 2023 1 71,54 20,26 21,70 5,74 119,24
0 2023 1 0,00 0,00 0,00 0,00 214,69 INSCRITO
0 2022 1 0,00 0,00 0,00 0,00 135,58 INSCRITO
0 2021 1 0,00 0,00 0,00 0,00 121,88 INSCRITO
0 2019 1 0,00 0,00 0,00 0,00 77,01 INSCRITO
0 2019 1 0,00 0,00 0,00 0,00 47,38 INSCRITO
0 2019 1 0,00 0,00 0,00 0,00 26,85 INSCRITO
0 2019 1 0,00 0,00 0,00 0,00 99,36 INSCRITO
0 2019 1 24,25 14,57 8,92 5,49 53,23 INSCRITO
0 2019 1 32,48 19,53 11,96 7,37 71,34 INSCRITO
0 2019 1 27,81 16,71 10,23 6,30 61,05 INSCRITO

Valor original total DÍVIDA ATIVA IMOBILIÁRIA: R$ 0,00

Valor original total da dívida: R$ 0,00

Dados atualizados em: 11/06/2026 15:11:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo